cod | Descrizione | Prezzo unitario in euro |
---|---|---|
RUOTE BICI | 31,00 | |
1 | 20 x 1/2 | 31,00 |
0175 | 20 x 1.75 | 31,00 |
065 | 26 x6.5 | 73,50 |
2 | 10 x 2 | 31,00 |
2 | 12 1/2 x 2 1/4 | 36,50 |
2 | 26 x 2 | 31,00 |
2 | 8 x 2 | 31,00 |
3 | 400 x 3 | 31,00 |
4 | 11 / 400 x 4 | 31,00 |
4 | 11 x 7 - 4 | 39,06 |
4 | 12 - 5 x 4 | 35,00 |
4 | 12 x 4 | 31,00 |
4 | 2.50 x 4 | 31,00 |
4 | 2.80 x 4 | 31,00 |
4 | 300 x 4 | 31,00 |
4 | 4.10 / 3.50 x 4 | 31,00 |
4 | 4.80 / 400 x 4 | 31,00 |
4 | 400 x 4 | 35,00 |
4 | 8 x 300 - 4 | 31,00 |
4 | 9 - 3.50 x 4 | 31,00 |
5 | 11 - 6.50 x 5 | 39,06 |
5 | 11 - 7.10 x 5 | 44,64 |
5 | 11 x 4 - 5 | 31,00 |
5 | 11-600 x 5 | 32,00 |
5 | 13 x 500 - 5 | 31,00 |
5 | 16.5 / 6 x 5 | 46,49 |
5 | 23 x 5 | 70,00 |
5 | 3.40 / 3 x 5 | 31,00 |
5 | 3.50 / 3.00 x 5 | 31,00 |
5 | 4.10 / 3.50 x 5 | 31,00 |
5 | 400 x 5 | 31,00 |
5 | 6.5 x 5 | 33,00 |
06 | 12 - 11 x 6 | 57,26 |
6 | 13 / 500 x 6 | 36,81 |
6 | 13 / 6.5 x 6 | 44,62 |
6 | 14 - 4.50 x 6 | 42,64 |
6 | 14 - 5 x 6 | 42,64 |
6 | 14 - 8 x 6 | 47,10 |
6 | 15 - 6.50 x 6 | 52,36 |
6 | 15 - 600 - 6 | 43,63 |
6 | 16 - 14.5 x 6 | 157,50 |
6 | 16 - 6.50 x 6 | 59,50 |
6 | 16.5 x 6 | 51,14 |
6 | 220/50 x 6 | 59,50 |
6 | 25 x 6 | 87,50 |
6 | 350 x 6 | 31,00 |
6 | 4.10 / 3.50 x 6 | 31,00 |
6 | 4.10 / 4.50 x 6 | 35,00 |
6 | 400 x 6 | 31,00 |
6 | 5.30 / 4.50 x 6 | 42,95 |
6 | 500 x 6 | 34,00 |
6 | 6.00 x 6 | 60,42 |
6 | 6.90 / 6.00 x 6 | 66,50 |
6 | 8 x 6 | 77,00 |
7 | 10 x 7 | 154,00 |
7 | 350 x 7 | 31,00 |
7 | 4.50 x 7 | 40,00 |
7 | 4.80 x 7 | 33,00 |
7 | 400 x 7 | 36,50 |
8 | 5.00 x 8 | 42,64 |
8 | 11 x 8 | 60,42 |
8 | 125 / 75 x 8 | 36,50 |
8 | 15 - 4.5 x 8 | 36,50 |
8 | 16 - 5.5 x 8 | 46,49 |
8 | 16 - 6.50 x 8 | 51,15 |
8 | 16 / 6 x 8 | 39,04 |
8 | 16 / 7.50 x 8 | 60,42 |
8 | 16 / 70 x 8 | 52,05 |
8 | 16.5 - 6.5 x 8 | 53,17 |
8 | 17 - 800 x 8 | 59,50 |
8 | 170 / 60 x 8 | 52,05 |
8 | 18 - 6.50 x 8 | 63,00 |
8 | 18 - 7 x 8 | 60,42 |
8 | 18 - 850 x 8 | 80,50 |
8 | 18 - 9 x 8 | 70,00 |
8 | 18 - 9.50 x 8 | 87,50 |
8 | 18.5 - 8.50 x 8 | 84,00 |
8 | 19 x 8 | 52,05 |
8 | 19.5 - 6.75 x 8 | 66,50 |
8 | 2.50 x 8 | 31,00 |
8 | 20 - 10 x 8 | 126,00 |
8 | 20 - 800 x 8 | 98,00 |
8 | 21 x 11.00 x 8 | 130,00 |
8 | 25 - 24 x 8 | 525,00 |
8 | 3.50 x 8 | 31,00 |
8 | 30 - 8 x 8 EXAVIO | 189,00 |
8 | 4.80 / 4.00 x 8 | 43,63 |
8 | 400 x 8 | 36,50 |
8 | 5.70 x 8 | 52,36 |
9 | 15 - 6.50 x 9 | 57,26 |
9 | 21 - 8 x 9 | 80,50 |
9 | 21 - 9 x 9 | 101,50 |
9 | 22 x 9 | 101,50 |
9 | 25 - 12.00 x 9 | 224,00 |
9 | 275 x 9 | 36,00 |
9 | 4.00 x 9 | 47,10 |
9 | 4.50 x 9 | 46,49 |
9 | 4.80 / 4 x 9 | 48,81 |
9 | 6.00 x 9 | 66,50 |
9 | 6.90 / 6 x 9 | 70,00 |
9 | 7.00 x 9 | 77,00 |
listino riempimento gommeerrico2019-07-28T10:48:44+02:00